| 商品番号 | 商品名 | サイズ |
| 35101 | 明或早期 官窯 三足爐 | H:8 D:12 |
| 35102 | 元/明 龍泉窯 蒜頭瓶 | H:28 D:13 |
| 35103 | 元 龍泉窯 羯磨紋 碗 | H:9 D:20.5 |
| 35104 | 清「大清乾隆年製」款 霽藍釉 水盤 | H:3.5 L:25 |
| 35105 | 清 徳化窯 龍紋 三足爐 | H:11 D:10.5 |
| 35106 | 元 白磁刻 雲文字紋 碗 | H:6.5 D:18 |
| 35107 | 明 龍泉窯 刻花紋 大盤 | H:7.5 D:36.5 |
| 35108 | 仿哥窯 貫耳瓶 | H:21.5 D:13 |
| 35109 | 清 孔雀釉 蓮実形 爐 | H:15 D:18 |
| 35110 | 清中期 茶葉末釉 雙耳爐 | H:5 L:9.5 |
| 35111 | 清乾隆「大清乾隆年製」款 窯変釉 木瓜形瓶 | H:26.5 L:22 |
| 35112 | 清 磁製鳥 | H:19.5(含台) L:20 |
| 35113 | 明 甜白釉暗刻 雲龍紋 盤 | H:3.5 D:14.5 |
| 35114 | 青磁 鬲式爐 | H:10 D:12 |
| 35115 | 清 茶葉末釉 梅瓶 | H:22 D:11 |
| 35116 | 清 紅釉 瓶 | H:24 D:16 |
| 35117 | 清 粉青釉 花紋 瓶 | H:38 D:18 |
| 35118 | 明 龍泉窯 弦紋 三足爐 | H:5.5 D:7 |
| 35119 | 清 窯変釉 饕餮紋 三足雙耳爐 | H:9 L:11 |
| 35120 | 清 仿哥窯 五山筆架 | H:3.5 L:10 |
| 35121 | 青磁 鬲式爐 | H:10 D:12.5 |
| 35122 | 南宋 /元 青磁 鬲式爐 | H:11 D:12.5 |
| 35123 | 清或早期 哥窯 琮式瓶 | H:23.5 L:9.5 |
| 35124 | 鈞釉 瓶 | H:27 D:12 |
| 35125 | 粉青釉 桃形 洗 | H:2.5 L:8 |
| 35126 | 清「大清乾隆年製」款 天青釉 香爐 | H:8 D:10.5 |
| 35127 | 清中期 仿哥窯 三足爐 | H:6 D:11 |
| 35128 | 清「永楽年製」款 白釉暗刻 雲龍紋 碗 | H:4 D:13 |
| 35129 | 明初 龍泉窯 刻花紋 玉壺春瓶 | H:19.5 D:10 |
| 35130 | 清「大清康煕年製」款 白磁浮雕 蓮花紋 瓶 | H:32 D:23 |
| 35131 | 清「荊溪花鳳翔製」款 梨皮泥 漢方壺 | H:19 L:18 |
| 35132 | 清初 宜興鈞釉 三足爐 | H:6 D:6.5 |
| 35133 | 清中期 宜興鈞釉 輪花碗 | H:9 L:19 |
| 35134 | 「銕画軒」「玉屏」款 白泥 刻文字紋 水盤 | H:7.5 D:30 |
| 35135 | 在銘 錫包紫砂 刻竹詩文紋 執壺 | H:10 L:13 |
| 35136 | 清 海鼠釉 五足桌 | H:27 D:24 |
| 35137 | 清 宜興鈞釉 獅子耳瓶 | H:33 L:13 |
| 35138 | 清 海鼠釉 輪花盤 | H:5 D:21 |
| 35139 | 清中期 宜興海鼠釉 茶壺 | H:10.5 L:20.5 |
| 35140 | 清中期 白泥 輪花茶壺 | H:11 L:14.5 |
| 35141 | 元 龍泉窯 索耳爐 | H:9.5 L:9 |
| 35142 | 元 龍泉窯 鉄斑紋 蓋瓶 | H:8 D:6.5 |
| 35143 | 清 徳化窯 執壺 | H:13 L:16.5 |
| 35144 | 明 在銘 銅 雙耳炉 | H:8.5 L:8 |
| 35145 | 清「宣徳」款 銅點金 橋耳爐 | H:6.5 L:8 |
| 35146 | 明 銅局部鎏金 饕餮紋 獣耳瓶 | H:26 L:18.5 |
| 35147 | 明或早期 銅 鳥紋 投壺 | H:32 D:19 |
| 35148 | 明 銅局部鎏金 象形爐 | H:25 L:37 |
| 35149 | 「石叟」款 銅錯銀 鼎式爐 | H:6 D:4.5 |
| 35150 | 明末 銅錯銀 饕餮紋 雙耳爐 | H:5.5 L:12 |
